Сезонное проживание 1 020 000
Постоянное проживание 1 080 000
Постоянное проживание + 1 160 000
Сезонное проживание 1 320 000
Постоянное проживание 1 480 000
Постоянное проживание + 1 575 000
Сезонное проживание 1 260 000
Постоянное проживание 1 370 000
Постоянное проживание + 1 487 000
Сезонное проживание 1 730 000
Постоянное проживание 1 940 000
Постоянное проживание + 2 250 000
Сезонное проживание 1 740 000
Постоянное проживание 1 990 000
Постоянное проживание + 2 280 000
Сезонное проживание 1 800 000
Постоянное проживание 2 130 000
Постоянное проживание + 2 320 000
Сезонное проживание 2 150 000
Постоянное проживание 2 420 000
Постоянное проживание + 2 640 000
Сезонное проживание по запросу
Постоянное проживание
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 1 650 000
Постоянное проживание 1 850 000
Постоянное проживание + 2 090 000
Сезонное проживание 1 920 000
Постоянное проживание 2 110 000
Постоянное проживание + 2 340 000
Сезонное проживание по запросу
Постоянное проживание
Постоянное проживание +
Сезонное проживание по запросу
Постоянное проживание
Постоянное проживание +
Сезонное проживание по запросу
Постоянное проживание
Постоянное проживание +
Сезонное проживание по запросу
Постоянное проживание
Постоянное проживание +
Сезонное проживание по запросу
Постоянное проживание
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 1 525 000
Постоянное проживание 1 650 000
Постоянное проживание + 1 800 000
Сезонное проживание 2 050 000
Постоянное проживание 2 350 000
Постоянное проживание + 2 608 000
Сезонное проживание 1 670 000
Постоянное проживание 1 940 000
Постоянное проживание + 2 250 000
Сезонное проживание 1 460 000
Постоянное проживание 1 570 000
Постоянное проживание + 1 68 000
Сезонное проживание 1 420 000
Постоянное проживание 1 537 000
Постоянное проживание + 1 659 000
Сезонное проживание 1 360 000
Постоянное проживание 1 467 000
Постоянное проживание + 1 587 000
Сезонное проживание 295 000 р.
Постоянное проживание 325 000 р.
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 307 000
Постоянное проживание 334 000
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 395 000
Постоянное проживание 457 000
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 377 000
Постоянное проживание 403 000
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 285 000
Постоянное проживание 315 000
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 397 000
Постоянное проживание 439 000
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 435 000
Постоянное проживание 478 000
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 463 000
Постоянное проживание 497 000
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 487 000
Постоянное проживание 530 000
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 630 000
Постоянное проживание 690 000
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 82 000 р.
Постоянное проживание
Постоянное проживание +
Сезонное проживание 2 200 000
Постоянное проживание 2 350 000
Постоянное проживание + 2 520 000
Сезонное проживание 1 986 000
Постоянное проживание 2 220 000
Постоянное проживание + 2 400 000
Сезонное проживание 980 000
Постоянное проживание 1 050 000
Постоянное проживание + 1 140 000
Сезонное проживание 1 025 000
Постоянное проживание 1 095 000
Постоянное проживание + 1 180 000
Сезонное проживание 1 058 000
Постоянное проживание 1 158 000
Постоянное проживание + 1 255 000
Сезонное проживание 1 510 000
Постоянное проживание 1 640 000
Постоянное проживание + 1 770 000
Сезонное проживание 1 550 000
Постоянное проживание 1 800 000
Постоянное проживание + 1 960 000
Сезонное проживание 1 150 000
Постоянное проживание 1 285 000
Постоянное проживание + 1 408 000
Сезонное проживание 2 070 000
Постоянное проживание 2 260 000
Постоянное проживание + 2 440 000
Сезонное проживание 590 000
Постоянное проживание 688 000
Постоянное проживание + 800 000
Сезонное проживание 645 000
Постоянное проживание 747 000
Постоянное проживание + 855 000
Сезонное проживание 1 590 000
Постоянное проживание 1 640 000
Постоянное проживание + 1 962 000
Сезонное проживание 1 700 000
Постоянное проживание 1 830 000
Постоянное проживание + 1 957 000
Сезонное проживание 1 370 000
Постоянное проживание 1 488 000
Постоянное проживание + 1 620 000
Сезонное проживание 1 540 000
Постоянное проживание 1 684 000
Постоянное проживание + 1 798 000
Сезонное проживание 1 724 000
Постоянное проживание 1 857 000
Постоянное проживание + 2 008 000
Сезонное проживание 1 960 000
Постоянное проживание 2 400 000
Постоянное проживание + 2 840 000
Сезонное проживание 1 350 000
Постоянное проживание 1 452 000
Постоянное проживание + 1 580 000
Сезонное проживание 1 650 000
Постоянное проживание 1 780 000
Постоянное проживание + 1 888 000
Сезонное проживание 2 090 000
Постоянное проживание 2 600 000
Постоянное проживание + 2 750 000
Сезонное проживание 1 950 000
Постоянное проживание 2 100 000
Постоянное проживание + 2 280 000
Сезонное проживание 2 580 000
Постоянное проживание 2 810 000
Постоянное проживание + 3 200 000
Сезонное проживание 2 400 000
Постоянное проживание 2 615 000
Постоянное проживание + 2 750 000
Сезонное проживание 1 860 000
Постоянное проживание 1 980 000
Постоянное проживание + 2 097 000
Сезонное проживание 1 950 000
Постоянное проживание 2 080 000
Постоянное проживание + 2 300 000
Сезонное проживание 1 950 000
Постоянное проживание 2 400 000
Постоянное проживание + 2 670 000
Сезонное проживание 1 505 000
Постоянное проживание 1 630 000
Постоянное проживание + 1 790 000
Сезонное проживание 1 315 000
Постоянное проживание 1 414 000
Постоянное проживание + 1 498 000
Проекты домов в Пензе и Самаре доступны нашим потенциальным заказчикам в данном разделе сайта. Проект под дом — это возможность выбрать лучшее решение для своего дома из готовых вариантов.
Проекты разработаны опытными дизайнерами, поэтому все внутренние перегородки, площадь помещений и другие элементы — полностью оптимизированы для комфортного проживания. Кроме того, в создании проекта принимали непосредственное участие квалифицированные технологи, поэтому они подразумевают строительство прочных и надежных домов, которые не просядут и не разрушатся.
Проекты домов в Пензе, которые вы найдете на нашем сайте — это оптимальные решения, которые рассчитаны на любой вкус и разные финансовые возможности заказчиков. При этом, проект под дом может быть исполнен в трех различных вариантах — из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса, либо каркасно-щитовые варианты. Каждый из материалов обладает своими преимуществами и недостатками. Для того, чтобы выбрать лучшее решение — свяжитесь с нашим специалистом по указанным телефонам и получите подробную консультацию.
Кроме того, заказчики могут варьировать параметры готового проекта, добавлять или исключать модули. А если вы хотите что-то уникальное и ни на что не похожее, мы можем разработать для вас индивидуальный проект, который будет включать в себя все желаемые элементы.
С помощью нашей компании вы сможете стать обладателем дома мечты. Мы занимаемся строительством бань, дачных домиков и коттеджей. Кроме строительства домов, мы можем выполнить их внешнюю и внутреннюю отделку, изготовить красивые лестницы, кровлю и многое другое.